以赛聚才 赋能未来 —— 2025年山东省数据应用与安全职业技能竞赛成功举办
为深入贯彻落实数字强省战略部署,加快培育数据应用与安全领域高素质技能人才,2025年12月6日,由山东省大数据应用与安全协会主办、山东劳动职业技术学院承办的2025年山东省“技能兴鲁”职业技能大赛——数据应用与安全职业技能竞赛在济南圆满落幕。本次竞赛在山东省人力资源和社会保障厅的悉心指导下,聚焦人工智能产业核心岗位“人工智能训练师S”,成功搭建了一个技艺切磋、人才涌现、产教对接的省级平台。
竞赛紧密围绕产业发展实际需求,设立职工组(含教师)与学生组两个组别。赛题设计突出实战导向与综合能力考核,重点检验选手在数据标注处理、AI模型训练优化、智能业务场景方案搭建等方面的技术应用能力与创新解决能力,充分体现了当前数据要素与人工智能技术深度融合的时代特征。赛事全程由来自高校与行业的资深专家组成的裁判团队执裁,确保了竞赛过程的公平、公正、公开,彰显了赛事的高度专业性与权威性。
济南市人才服务中心主任李海波,山东省人力资源和社会保障厅原二级巡视员、省老科协理事兼人才委员会副主任姜清海,山东大学原党委副书记、威海校区党工委书记尹作升等领导嘉宾莅临现场指导。山东省大数据应用与安全协会会长吕昌建出席活动并致辞。各位领导在讲话中高度肯定了本次竞赛的重要意义,一致认为,职业技能竞赛是推动人才培养模式与产业升级需求精准对接的关键纽带,是弘扬精益求精工匠精神、激发行业人才创新创造活力的有效载体,对于壮大我省数字经济人才队伍、夯实产业发展根基具有积极的推动作用。作为主办方,山东省大数据应用与安全协会始终致力于推动我省大数据产业生态的健康发展与安全能力建设。本次竞赛的成功举办,是协会履行“服务行业、搭建平台、培养人才”宗旨的又一次具体实践。赛事不仅为全省相关领域的从业人员和院校学子提供了展示精湛技能、相互学习交流的广阔舞台,更有效地促进了校企之间、供需双方的深度沟通与融合,为构建更加协同高效的数字技能人才培养体系注入了崭新活力。

协会将继续发挥桥梁与枢纽作用,持续完善以行业需求为导向、以竞赛活动为抓手、以能力提升为核心的人才培养与评价机制。通过“以赛促学、以赛促训、以赛促建”,不断推动大数据、人工智能与安全技术的创新应用,加速高水平技能人才的集聚与成长,为我省数字经济的高质量发展和数字强省建设的宏伟蓝图提供更为坚实的人才支撑与智力保障。

现将本次竞赛获奖名单公布如下。我们向所有获奖选手表示最热烈的祝贺!他们的卓越表现,充分展现了新时代技能人才的精湛技艺与创新活力。
一、职工组(含教师)获奖名单:
序号 | 竞赛选手 | 竞赛单位 | 奖项 |
1 | 霍胜 | 山东易租租数字科技有限公司 | 一等奖 |
2 | 孙艳华 | 山东劳动职业技术学院 | 一等奖 |
3 | 孙星 | 山东工业技师学院 | 一等奖 |
4 | 许涛 | 济南幼儿师范高等专科学校信息商务学院 | 一等奖 |
5 | 杨姗 | 山东劳动职业技术学院 | 一等奖 |
6 | 魏冲 | 山东云捷智网信息科技有限公司 | 一等奖 |
7 | 贾思煖 | 山东省广播电视传输保障中心调频电视部 | 一等奖 |
8 | 童泽浩 | 山东长纳数字科技有限公司 | 二等奖 |
9 | 李芳芳 | 山东劳动职业技术学院 | 二等奖 |
10 | 李方 | 济南幼儿师范高等专科学校信息商务学院 | 二等奖 |
11 | 刘杰 | 山东未来数智科技有限公司 | 二等奖 |
12 | 刘开佳 | 山东劳动职业技术学院 | 二等奖 |
13 | 亓越 | 山东商业职业技术学院 | 二等奖 |
14 | 郑士泽 | 山东云捷智网信息科技有限公司 | 二等奖 |
15 | 魏自超 | 山东云捷智网信息科技有限公司 | 二等奖 |
16 | 荆泽荣 | 济南东港文化传播有限公司 | 二等奖 |
17 | 刘鑫 | 山东劳动职业技术学院 | 二等奖 |
18 | 王妍 | 山东海事职业学院 | 二等奖 |
19 | 庞艳 | 山东云捷智网信息科技有限公司 | 三等奖 |
20 | 付其超 | 浪潮(山东)农业互联网有限公司 | 三等奖 |
21 | 郭文娟 | 枣庄科技职业学院信息工程学院 | 三等奖 |
22 | 金敬涵 | 山东未来数智科技有限公司 | 三等奖 |
23 | 郭彤彤 | 山东海事职业学院 | 三等奖 |
24 | 褚宏儒 | 中教汇智信息技术有限公司 | 三等奖 |
25 | 窦宇航 | 济南东港文化传播有限公司 | 三等奖 |
26 | 臧岳松 | 山东云捷智网信息科技有限公司 | 三等奖 |
27 | 宿绍栋 | 山东未来数智科技有限公司 | 三等奖 |
28 | 穆星宇 | 济南东港文化传播有限公司 | 三等奖 |
29 | 李洋 | 济南东港文化传播有限公司 | 三等奖 |
30 | 赵顺凡 | 济南东港文化传播有限公司 | 三等奖 |
31 | 李庆华 | 枣庄科技职业学院信息工程学院 | 三等奖 |
32 | 周忠才 | 山东云捷智网信息科技有限公司 | 三等奖 |
33 | 李雪晴 | 济南幼儿师范高等专科学校信息商务学院 | 三等奖 |
34 | 于宁 | 山东劳动职业技术学院 | 三等奖 |
35 | 王平 | 山东云捷智网信息科技有限公司 | 三等奖 |
36 | 周晓旭 | 济南幼儿师范高等专科学校信息商务学院 | 三等奖 |
二、学生组获奖名单
序号 | 竞赛选手 | 竞赛单位 | 奖项 |
1 | 刘博超 | 山东劳动职业技术学院 | 一等奖 |
2 | 肖淇然 | 山东海事职业学院 | 一等奖 |
3 | 张雅喧 | 山东劳动职业技术学院 | 一等奖 |
4 | 张金祥 | 山东劳动职业技术学院 | 一等奖 |
5 | 李洋 | 淄博职业技术大学 | 一等奖 |
6 | 宫庆轩 | 山东劳动职业技术学院 | 一等奖 |
7 | 贾欣冉 | 山东劳动职业技术学院 | 一等奖 |
8 | 袁聿坤 | 淄博职业技术大学 | 二等奖 |
9 | 王晓琛 | 山东劳动职业技术学院 | 二等奖 |
10 | 葛稳 | 山东劳动职业技术学院 | 二等奖 |
11 | 李传珅 | 山东劳动职业技术学院 | 二等奖 |
12 | 耿家恒 | 山东劳动职业技术学院 | 二等奖 |
13 | 卫以诺 | 山东海事职业学院 | 二等奖 |
14 | 史予彤 | 山东劳动职业技术学院 | 二等奖 |
15 | 关鑫瑶 | 山东商业职业技术学院 | 二等奖 |
16 | 郭晨 | 山东劳动职业技术学院 | 二等奖 |
17 | 柳爽 | 山东劳动职业技术学院 | 二等奖 |
18 | 齐文涵 | 山东劳动职业技术学院 | 二等奖 |
19 | 常金娟 | 山东商业职业技术学院 | 三等奖 |
20 | 李丽 | 山东劳动职业技术学院 | 三等奖 |
21 | 耿德华 | 山东劳动职业技术学院 | 三等奖 |
22 | 张嫚 | 山东商业职业技术学院 | 三等奖 |
23 | 门凡童 | 山东劳动职业技术学院 | 三等奖 |
24 | 赵彭悦 | 山东劳动职业技术学院 | 三等奖 |
25 | 杨雨涵 | 山东劳动职业技术学院 | 三等奖 |
26 | 李晨鑫 | 山东劳动职业技术学院 | 三等奖 |
27 | 刘文文 | 山东商业职业技术学院 | 三等奖 |
28 | 夏桐 | 山东劳动职业技术学院 | 三等奖 |
29 | 赵欣彤 | 山东劳动职业技术学院 | 三等奖 |
30 | 杨景喜 | 山东劳动职业技术学院 | 三等奖 |
31 | 刘雨萌 | 山东商业职业技术学院 | 三等奖 |
本次竞赛的成绩,不仅是选手个人能力的体现,更是我省数据应用与安全领域人才培养成果的集中展示。我们期待所有参赛选手,无论获奖与否,都能将此次竞赛作为职业成长的新起点,在今后的学习和工作中不断精进技能、追求卓越。
协会也将持续跟踪获奖选手的职业发展,并计划通过建立人才库、推荐优质岗位、提供进阶培训等方式,为优秀技能人才的成长提供更多支持。让我们共同携手,为推动我省数字经济高质量发展、建设数字强省贡献更多专业力量!
再次祝贺所有获奖选手!感谢各参赛单位、评委专家、合作伙伴及全体工作人员对本次竞赛的大力支持!
